Classifiche aggiornate Veterani Maschili 2018 Regione Lazio
Il criterio per la definizione dell’ordine è stato realizzato tenendo conto della CLASSIFICA e a seguire la CATEGORIA
Tesserato | Provincia | Circolo | Over | Class. Inizio Anno | Class. Attribuita |
---|---|---|---|---|---|
CIPOLLA FLAVIO | RM | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE A.S.D | O35 | 2.2 | 2.2 |
STARACE POTITO | RM | VILLA YORK SPORTING CLUB SSD SRL | O35 | 2.3 | 2.3 |
DI MEO GIULIO | RM | ASS.NE POL. EUR SPORTING CLUB | O35 | 2.4 | 2.4 |
PICCARI FRANCESCO | RM | POL. DIL. COM. ANZIO SEZ. TENNIS | O35 | 2.4 | 2.4 |
DA COL ALESSANDRO | RM | FORUM SPORT CENTER SOC.SP.DIL. S.R.L. | O40 | 2.4 | 2.4 |
BARILI FAUSTO | VT | A. S. D. TENNIS CLUB VITERBO | O35 | 2.5 | 2.5 |
PRIVATO EMILIANO | RM | VILLA YORK SPORTING CLUB SSD SRL | O35 | 2.5 | 2.5 |
TARALLO STEFANO | RM | VILLA YORK SPORTING CLUB SSD SRL | O40 | 2.5 | 2.5 |
FACONDA ALESSANDRO | RM | VILLA BORGHESE TENNIS TEAM ASD | O35 | 2.6 | 2.6 |
GIULIANI DANIELE | FR | TENNIS CLUB PONTECORVO | O35 | 2.6 | 2.6 |
LOMMI ALBERTO | RM | ASS.NE POL. EUR SPORTING CLUB | O35 | 2.6 | 2.6 |
BIAGIANTI UGO | RM | TENNIS CLUB PARIOLI ASD | O50 | 2.6 | 2.6 |
AMORICO SIMONE | RM | CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO ASD | O35 | 2.7 | 2.7 |
NASONI MIRKO | RM | VEIO SPORTING CLUB | O35 | 2.7 | 2.7 |
CASCIA DANIELE | RM | BENESSERE & MOVIMENTO S.S.D. ARL | O40 | 2.7 | 2.7 |
ZELLI GIUSEPPE | VT | ASD CIRCOLO TENNIS DAVIS 76 | O40 | 2.7 | 2.7 |
CARACCIOLO ALESSANDRO | LT | ASD TENNIS CLUB LITORANEA | O40 | 2.7 | 2.7 |
SANTOPADRE VINCENZO | RM | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE A.S.D | O45 | 2.7 | 2.7 |
VESPAN LUCIAN | RM | S.S.D. OASI DI PACE | O50 | 2.7 | 2.7 |
CESARETTI MARCO | RM | A. D. EUR TEVERE SPORTING CLUB DUE | O50 | 2.7 | 2.7 |
CESARIO ALESSANDRO | RM | S.S.D. OASI DI PACE | O50 | 2.7 | 2.7 |
PACE MASSIMILIANO | RM | S.S.D. OASI DI PACE | O50 | 2.7 | 2.7 |
DE MINICIS ALESSANDRO | RM | CIRCOLO MAGISTRATI CORTE DEI CONTI A. P.D. | O55 | 2.7 | 2.7 |
BERTINO FEDERICO | RM | S.S.D. OASI DI PACE | O55 | 2.7 | 2.7 |
ILARDI ALESSANDRO | RM | COLLE DEGLI DEI ASD | O35 | 3.1 | 2.8 |
CERBONESCHI DANIELE | RM | SSD SPORTING CLUB PANDA ARL | O35 | 2.8 | 2.8 |
ROSCIOLI ANDREA | VT | ASD CIRCOLO TENNIS DAVIS 76 | O35 | 2.8 | 2.8 |
VENTURI CARLO | FR | EIDOS SSD ARL | O35 | 2.8 | 2.8 |
CANTAGALLI CRISTIAN | RM | CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO ASD | O40 | 2.8 | 2.8 |
CINQUE GIANLUCA | RM | MD TENNIS TEAM | O40 | 2.8 | 2.8 |
ANGELINI PIETRO | RM | VILLA AURELIA S.C.SSD S.R.L. | O45 | 2.8 | 2.8 |
BRUGNETTI MASSIMILIANO | RM | VILLA AURELIA S.C.SSD S.R.L. | O45 | 2.8 | 2.8 |
SENATORE ENRICO | RM | VILLA AURELIA S.C.SSD S.R.L. | O45 | 2.8 | 2.8 |
TAVAZZANI STEFANO | RM | ASS.POL. DIL.PALOCCO | O45 | 2.8 | 2.8 |
VALLOTTI PASQUALE | RM | S.S.D.FERRATELLA SRL | O45 | 2.8 | 2.8 |
PACCHIAROTTI LEONARDO | RM | ATP TENNIS HELIOS ASD | O45 | 2.8 | 2.8 |
Peroni Claudio | RM | A.S.D. CIRCOLO TENNIS EUR | O50 | 3.2 | 2.8 |
CATINI VALERIO | RM | VILLA YORK SPORTING CLUB SSD SRL | O50 | 2.8 | 2.8 |
RETROSI DARIO | RM | FORUM SPORT CENTER SOC.SP.DIL. S.R.L. | O50 | 3.1 | 2.8 |
ZANOLA MARCO | RM | VILLA YORK SPORTING CLUB SSD SRL | O50 | 2.8 | 2.8 |
TITTOZZI AMERICO | RM | A.S.D. COUNTRY CLUB COLLE LABIRINTO | O50 | 2.8 | 2.8 |
FIORONI MICHELE | RM | A.S.D. CIRCOLO TENNIS EUR | O50 | 2.8 | 2.8 |
GATTI MASSIMILIANO | RM | TENNIS CLUB PARIOLI ASD | O50 | 2.8 | 2.8 |
CIUCCI ANDREA | RM | S.S.D. OASI DI PACE | O50 | 2.8 | 2.8 |
PULERA' PAOLO | RM | CIRCOLO MAGISTRATI CORTE DEI CONTI A. P.D. | O55 | 3.2 | 2.8 |
SERMONETA MARCO | RM | ASD GLI ULIVI SPORTING CLUB | O55 | 3.1 | 2.8 |
DI FILIPPO MAURO | RI | KYALAMI RANCH A.S.D. | O35 | 3.3 | 3.1 |
GUZZETTI EDOARDO | RM | ASD AURELIANO TENNIS TEAM | O35 | 3.1 | 3.1 |
FAVALE CORRADO | RM | COLLE DEGLI DEI ASD | O35 | 3.2 | 3.1 |
DE CESARIS MASSIMILIANO | VT | A.S.D. TENNIS ACADEMY COLLE DIANA | O35 | 3.3 | 3.1 |
FONTANA DAVIDE | RM | A.S. D. OLIMPIA CLUB FIUMICINO | O35 | 3.4 | 3.1 |
ANSELMI ANDREA | RM | A.S.D. CIRCOLO TENNIS EUR | O35 | 3.1 | 3.1 |
MARCHETTINI GIACOMO | RM | WELCOME TENNIS ASD | O35 | 3.1 | 3.1 |
BOLACCHI CLAUDIO | RM | SSD MOON RIVER ARL | O35 | 3.1 | 3.1 |
NASONI MAURO | RM | VEIO SPORTING CLUB | O35 | 3.1 | 3.1 |
MACRI' PAOLO | RM | A.S.D. TENNIS GARDEN ROMA | O40 | 3.3 | 3.1 |
D'ALBERTI DANIELE | RM | MD TENNIS TEAM | O40 | 3.1 | 3.1 |
NICODEMO PAOLO | RM | ASD GLI ULIVI SPORTING CLUB | O40 | 3.1 | 3.1 |
SCUDERI LUIGI | RM | TENNIS CLUB PARIOLI ASD | O40 | 3.1 | 3.1 |
MASTROCOLA FABIO | RM | CIRCOLO MAGISTRATI CORTE DEI CONTI A. P.D. | O40 | 3.1 | 3.1 |
DI LORETO LUCIO | RM | APPIA COUNTRY ROMA SSD ARL | O40 | 3.1 | 3.1 |
TAVOLETTA GUSTAVO | RM | TENNIS CLUB SABAUDIA ASD | O40 | 3.1 | 3.1 |
CECCAGNOLI RICCARDO | RM | DUE PONTI S.S.D. ARL | O40 | 3.1 | 3.1 |
FIOCCHETTI GIOVANNI | RM | DUE PONTI S.S.D. ARL | O45 | 3.2 | 3.1 |
LORATO LEONARDO | RM | S.S.D. OASI DI PACE | O45 | 3.3 | 3.1 |
LOLLI STEFANO | RM | APPIA COUNTRY ROMA SSD ARL | O45 | 3.1 | 3.1 |
COLANGELI DANIELE | RM | VILLA AURELIA S.C.SSD S.R.L. | O45 | 3.3 | 3.1 |
SCUDERI VINCENZO | RM | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE A.S.D | O45 | 3.1 | 3.1 |
MIGLIORATI PAOLO | RM | A.S.D. TENNIS GARDEN ROMA | O45 | 3.1 | 3.1 |
D'INTINI FEDERICO | RM | VILLA YORK SPORTING CLUB SSD SRL | O45 | 3.1 | 3.1 |
OXILIA ALESSIO | RM | LUPATELLI TENNIS ACADEMY ASD | O45 | 3.1 | 3.1 |
BARDELLONI EDOARD | RM | S.S.D. OASI DI PACE | O45 | 3.1 | 3.1 |
COLAMUSSI GIANLUCA | RM | S.S.D. OASI DI PACE | O45 | 3.1 | 3.1 |
GRILLI GINO DANILO | RM | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE A.S.D | O50 | 3.1 | 3.1 |
MICARELLI GIANLUCA | RM | REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO A.S. D. | O50 | 3.1 | 3.1 |
FIORLETTA ALESSANDRO | RM | A. D. EUR TEVERE SPORTING CLUB DUE | O50 | 3.1 | 3.1 |
BIGIARELLI ALESSANDRO | RM | A.S.D. CIRCOLO TENNIS EUR | O50 | 3.1 | 3.1 |
RUBERTI ALBINO | RM | VILLA YORK SPORTING CLUB SSD SRL | O50 | 3.1 | 3.1 |
MEROLLI IVANO | RM | ASS.NE POL. EUR SPORTING CLUB | O55 | 3.1 | 3.1 |
FRONTESPEZI ALESSIO | RM | ASS.NE POL. EUR SPORTING CLUB | O55 | 3.1 | 3.1 |
CARMELINI ERMANNO | RM | A.T.D. NEW PENTA 2000 | O65 | 3.3 | 3.1 |
VELLUCCI BENEDETTO | RM | CIRCOLO CANOTTIERI ROMA A.P.D. | O65 | 3.1 | 3.1 |
COSTELLA VITTORIO | RM | CIRCOLO CANOTTIERI ROMA A.P.D. | O65 | 3.1 | 3.1 |
CIFANI GASTONE | RM | ASD GLI ULIVI SPORTING CLUB | O70 | 3.1 | 3.1 |
CERRI GINO | RM | CIRCOLO CANOTTIERI ROMA A.P.D. | O70 | 3.1 | 3.1 |
MIOTTI MARCO | RM | DUE PONTI S.S.D. ARL | O35 | 3.2 | 3.2 |
CARDONI FLAVIO | RM | ASD AURELIANO TENNIS TEAM | O35 | 3.2 | 3.2 |
ARNO' ALESSANDRO | RM | C.T.LA SIGNORETTA ASD S. O. | O35 | 3.2 | 3.2 |
DI LENOLA ALESSANDRO | LT | A.S. D. CAPANNO -TENNIS ACCADEMY 2000 | O35 | 3.2 | 3.2 |
GIUDIZI MATTEO | RM | TENNIS CLUB NEW COUNTRY S. S. D. | O35 | 3.2 | 3.2 |
TERRANOVA CARLO | RM | ATP TENNIS TEAM ASD | O35 | 3.2 | 3.2 |
CASALE AMERIGO | RM | REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO A.S. D. | O35 | 3.2 | 3.2 |
PICCARI ALESSANDRO | RM | POL. DIL. COM. ANZIO SEZ. TENNIS | O35 | 3.2 | 3.2 |
STAZZI ALESSANDRO | RM | APPIA COUNTRY ROMA SSD ARL | O40 | 3.3 | 3.2 |
PALMACCI CHRISTIAN | LT | A.S.D.SPORTING CLUB FUSCO | O40 | 3.4 | 3.2 |
MAGGIORELLI EMILIANO | RM | FORUM SPORT CENTER SOC.SP.DIL. S.R.L. | O40 | 3.2 | 3.2 |
PETRUCCI GIANLUCA | FR | SPORTING HEALTH CLUB SSD RL | O40 | 3.2 | 3.2 |
BISACCIA DANIELE | RM | VILLA AURELIA S.C.SSD S.R.L. | O40 | 3.2 | 3.2 |
GUGLIELMO LUIGI MIRKO | RM | ATP TENNIS TEAM ASD | O40 | 3.2 | 3.2 |
QUARESIMA SIMONE | RM | SSD T.C. PARCO DEGLI ACQUEDOTTI R.L. | O40 | 3.2 | 3.2 |
ALOISI EDDY | RM | NOMENTANO SOC.SPORT.DIL. ARL | O40 | 3.2 | 3.2 |
ROSSI REPANAI CESARE | RM | SSD T.C. PARCO DEGLI ACQUEDOTTI R.L. | O45 | 3.3 | 3.2 |
MORIGGI FABIO | RM | FORUM SPORT CENTER SOC.SP.DIL. S.R.L. | O45 | 3.2 | 3.2 |
CHIAVACCI FABIO | RM | SSD SPORTING CLUB PANDA ARL | O45 | 3.3 | 3.2 |
TRUFFARELLI CRISTIANO | RM | ASD GLI ULIVI SPORTING CLUB | O45 | 3.2 | 3.2 |
TORO DANIELE | RM | ASS.POL. DIL.PALOCCO | O45 | 3.2 | 3.2 |
MOLINARI MARCELLO | RM | TENNIS CLUB NEW COUNTRY S. S. D. | O45 | 3.2 | 3.2 |
BERTONCINI MARCO | RM | ALL ROUND SPORT & WELLNESS SSD RL | O45 | 3.2 | 3.2 |
RAPI ALESSANDRO | RM | ALL ROUND SPORT & WELLNESS SSD RL | O45 | 3.2 | 3.2 |
RIGHI GIULIANO | RM | FORUM SPORT CENTER SOC.SP.DIL. S.R.L. | O45 | 3.2 | 3.2 |
MARTINO FRANCESCO | RM | ASD SOLE | O45 | 3.2 | 3.2 |
ORDINE EDOARDO | RM | A. D. EUR TEVERE SPORTING CLUB DUE | O45 | 3.2 | 3.2 |
FEDI MARCO | FR | TENNIS CLUB T2 A.S.D | O50 | 3.3 | 3.2 |
PIVA FRANCESCO | RM | REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO A.S. D. | O50 | 3.2 | 3.2 |
LANZAROTTA LUCA | RM | VILLA YORK SPORTING CLUB SSD SRL | O50 | 3.2 | 3.2 |
GATTI EMANUELE | RM | REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO A.S. D. | O50 | 3.2 | 3.2 |
FIORITI GIANLUCA | RM | FIORANELLO TENNIS SSD RL | O50 | 3.2 | 3.2 |
PERUZZI STEFANO | FR | EIDOS SSD ARL | O50 | 3.2 | 3.2 |
RUGGIERI ROBERTO | RM | APPIA COUNTRY ROMA SSD ARL | O50 | 3.2 | 3.2 |
MOSCHELLA MARCO | RM | A.T.D. NEW PENTA 2000 | O50 | 3.2 | 3.2 |
GASPAROTTO STEFANO | RM | A. D. EUR TEVERE SPORTING CLUB DUE | O55 | 3.4 | 3.2 |
BONAIUTI MARCO | RM | S.S.D.FERRATELLA SRL | O55 | 3.2 | 3.2 |
ROSCIOLI DARIO | RM | ASS.NE POL. EUR SPORTING CLUB | O55 | 3.2 | 3.2 |
BERRETTINI LUCA | RM | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE A.S.D | O55 | 3.2 | 3.2 |
GALATI CARMELO | RM | REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO A.S. D. | O60 | 3.2 | 3.2 |
NUCCI GIANCARLO | RM | CIRCOLO CANOTTIERI ROMA A.P.D. | O65 | 3.2 | 3.2 |
CIANCI RICCARDO | RM | ASD GLI ULIVI SPORTING CLUB | O65 | 3.2 | 3.2 |
MAGNINI GIORGIO | RM | VILLA YORK SPORTING CLUB SSD SRL | O35 | 3.3 | 3.3 |
FALSO ALESSANDRO | LT | TENNIS CLUB LATINA | O35 | 3.3 | 3.3 |
FUNARI FEDERICO | RM | A.S. D. OLIMPIA CLUB FIUMICINO | O35 | 3.3 | 3.3 |
PETRELLA ANTONIO | RM | FIORANELLO TENNIS SSD RL | O35 | 3.3 | 3.3 |
ZUCCHI CRISTIANO | RM | TC GROTTAFERRATA SSD ARL | O35 | 3.3 | 3.3 |
SQUARCIA MASSIMILIANO | RM | A.S.D. FLAMINIO SPORTING CLUB | O35 | 3.3 | 3.3 |
VENEZIANI CESARE | RM | A.S.D. I GABBIANI SPORTING CLUB | O35 | 3.3 | 3.3 |
FANTI FABRIZIO | RM | S.S.D. OASI DI PACE | O35 | 3.3 | 3.3 |
GUERRI FABRIZIO | FR | TENNIS CLUB T2 A.S.D | O35 | 3.3 | 3.3 |
DI IELSI LUCIO | RM | ASD CINECITTA PROSPORT | O35 | 3.3 | 3.3 |
ILARDI EMANUELE | RM | CIRCOLO TENNIS MONTEROTONDO ASD | O35 | 3.3 | 3.3 |
TANI ALESSANDRO | RM | COLLE DEGLI DEI ASD | O35 | 3.3 | 3.3 |
EGIZI FABRIZIO | RM | QUO VADIS SPORTING CLUB SSD ARL | O35 | 3.3 | 3.3 |
GIUSTO ROBERTO | RM | ASD SOLE | O35 | 3.3 | 3.3 |
SCARANO ANDREA | RM | ASD TENNIS & CO | O35 | 3.3 | 3.3 |
BUONO GIAMPIERO | RM | A.S.D. POL.OLIMPICLUB | O40 | 3.3 | 3.3 |
PASQUALI COLUZZI ENRICO | LT | TENNIS CLUB LATINA | O40 | 3.4 | 3.3 |
MEDERI RAFFAELE | RM | A. S. D. TENNIS CLUB BPD COLLEFERRO | O40 | 3.3 | 3.3 |
ROSATELLI EMANUELE | RI | KYALAMI RANCH A.S.D. | O40 | 3.4 | 3.3 |
ZACCAGNINO FABIO | RM | ALL ROUND SPORT & WELLNESS SSD RL | O40 | 3.3 | 3.3 |
CONCIATORI MARCO | LT | A.S.D. JUNIOR TENNIS TECARIBA | O40 | 3.3 | 3.3 |
DI CINTIO MASSIMILIANO | RM | ASD ITALTENNIS B.I. | O40 | 3.3 | 3.3 |
OROFINO VINCENZO | RM | VILLA YORK SPORTING CLUB SSD SRL | O40 | 3.3 | 3.3 |
ANNICCHIARICO ANDREA | FR | TENNIS CLUB ENAL FROSINONE S.S.D. | O40 | 3.3 | 3.3 |
MORETTI DANIELE | RM | MD TENNIS TEAM | O40 | 3.3 | 3.3 |
fiaschetti emanuel | RM | ASD GREEN HILL | O40 | 3.3 | 3.3 |
PERONI GIGLIO | VT | ASD T.C. VALENTANO | O40 | 3.3 | 3.3 |
SASSI SERGIO | RM | A.S.D. TENNIS GARDEN ROMA | O40 | 3.3 | 3.3 |
DI STEFANO MARCO | RM | A.S.D. I GABBIANI SPORTING CLUB | O40 | 3.3 | 3.3 |
LOSEV PETR | RI | KYALAMI RANCH A.S.D. | O40 | 3.3 | 3.3 |
MORRONE GIUSEPPE | RM | DUE PONTI S.S.D. ARL | O40 | 3.3 | 3.3 |
DI LEMBO GIANLUCA | RM | ATP TENNIS TEAM ASD | O40 | 3.3 | 3.3 |
MARIANI MIRKO | RM | TENNIS CLUB NEW COUNTRY S. S. D. | O40 | 3.3 | 3.3 |
PASCUCCI SIMONE | RM | TENNIS CLUB VIGNA FIORITA ASD | O40 | 3.3 | 3.3 |
BIANCHINI MAURIZIO | RM | A.T. DILETTANTISTICA LIFE TENNIS CLUB | O40 | 3.3 | 3.3 |
IANNUCCI FILIPPO | RM | COLLE DEGLI DEI ASD | O40 | 3.3 | 3.3 |
MARCHETTI ALESSANDRO | LT | A.S.D. JUNIOR TENNIS TECARIBA | O40 | 3.3 | 3.3 |
BROCCHI MASSIMILIANO | RM | A.S.D.T.C.CIVITAVECCHIA 88 | O40 | 3.3 | 3.3 |
SALVI EMILIANO | RM | A S D NEW MAGNOLIE | O40 | 3.3 | 3.3 |
SARGOLINI MARCO | RM | A.S.D.T.C.CIVITAVECCHIA 88 | O40 | 3.3 | 3.3 |
INDULGENTE GIANLUCA | RM | S.S.D. OASI DI PACE | O45 | 3.4 | 3.3 |
ROMANI LUCA | RM | BENESSERE & MOVIMENTO S.S.D. ARL | O45 | 3.4 | 3.3 |
POLIANDRI TOMMASO | RM | TIRO A VOLO SPORT SSD ARL | O45 | 3.3 | 3.3 |
MAGGI GIOVANNI | RM | VILLA AURELIA S.C.SSD S.R.L. | O45 | 3.4 | 3.3 |
PECCI FRANCESCO | RM | CIRCOLO MAGISTRATI CORTE DEI CONTI A. P.D. | O45 | 3.3 | 3.3 |
UGOLINI MARCO | RM | A.S.D. TENNIS GARDEN ROMA | O45 | 3.3 | 3.3 |
ROSSI MARCO | RM | MD TENNIS TEAM | O45 | 3.3 | 3.3 |
PASTORE MARCO | RM | SSD SPORTING CLUB PANDA ARL | O45 | 3.3 | 3.3 |
CASAGRANDE STEFANO | RM | ASD TENNIS PROJECT | O45 | 4.1 | 3.3 |
ERMACORA PIERLUIGI | RM | ASD ITALTENNIS B.I. | O45 | 3.3 | 3.3 |
GARDINI IVAN | RM | PLAY PISANA SSD ARL | O45 | 3.3 | 3.3 |
ROSSI ANDREA | RM | A.S.D. POL.OLIMPICLUB | O45 | 3.3 | 3.3 |
TROLLINI ENRICO | RM | SSD T.C. PARCO DEGLI ACQUEDOTTI R.L. | O45 | 3.3 | 3.3 |
CORRADI DAVIDE | RM | DUE PONTI S.S.D. ARL | O45 | 3.3 | 3.3 |
TIBERIA STEFANO | FR | TENNIS CLUB T2 A.S.D | O45 | 3.3 | 3.3 |
CASTRONOVO EMANUELE | RM | PLAY PISANA SSD ARL | O45 | 3.3 | 3.3 |
SASO GIULIO | RM | APPIA COUNTRY ROMA SSD ARL | O45 | 3.3 | 3.3 |
SANTULLO GINO | RM | ASD TENNIS VALCANNETO | O45 | 3.3 | 3.3 |
DI GIROLAMO FERNANDO | RM | DUE PONTI S.S.D. ARL | O45 | 3.3 | 3.3 |
ONALI EMANUELE | RM | ASD TENNIS ROMA | O45 | 3.3 | 3.3 |
ERCOLI FRANCESCO | RM | ASS.POL. DIL.PALOCCO | O45 | 3.3 | 3.3 |
MARTE MARCO | RM | TENNIS CLUB NEW COUNTRY S. S. D. | O45 | 3.3 | 3.3 |
MASTRACCI MARCO | LT | C.T. MASTERS CLUB ASD | O45 | 3.3 | 3.3 |
MAZZA EDOARDO | RM | TENNIS CLUB PARIOLI ASD | O50 | 3.4 | 3.3 |
DI NICOLA ANDREA | RM | A. D. EUR TEVERE SPORTING CLUB DUE | O50 | 3.3 | 3.3 |
BASSI MICHELE | RM | TENNIS CLUB PARIOLI ASD | O50 | 3.3 | 3.3 |
PALMA MASSIMILIANO | RM | APPIA COUNTRY ROMA SSD ARL | O50 | 3.5 | 3.3 |
CERRI ALESSANDRO | RM | A. D. EUR TEVERE SPORTING CLUB DUE | O50 | 3.3 | 3.3 |
MIGNUCCI ANDREA | RM | NOMENTANO SOC.SPORT.DIL. ARL | O50 | 3.3 | 3.3 |
BIGAGLI MARCO | RM | ASD TENNIS CLUB LE MOLETTE | O50 | 3.4 | 3.3 |
PERUGINI LIVIO | RM | ASD SOLE | O50 | 3.3 | 3.3 |
GIUCASTRO SEBASTIANO | RM | CIRCOLO UFFICIALI CAIO DUILIO ASD | O50 | 3.5 | 3.3 |
SANTUCCI SANDRO | RM | NOMENTANO SOC.SPORT.DIL. ARL | O50 | 3.3 | 3.3 |
GERMANI ROBERTO | RM | ASD REAL TENNIS FORMELLO | O50 | 3.3 | 3.3 |
BAGNAIA FRANCESCO | RM | S.S.D. OASI DI PACE | O50 | 3.3 | 3.3 |
PEDULLA' ANDREA | RM | KIPLING TENNIS TEAM SSD ARL | O50 | 3.3 | 3.3 |
MARTONI ANDREA | LT | TENNIS CLUB LATINA | O50 | 3.3 | 3.3 |
FORTUNA ALESSANDRO | RM | ASD REAL TENNIS FORMELLO | O50 | 3.3 | 3.3 |
PISTILLI ANDREA | RM | TENNIS CLUB VIGNA FIORITA ASD | O50 | 3.3 | 3.3 |
BARBERA EUGENIO | RM | FORUM SPORT CENTER SOC.SP.DIL. S.R.L. | O50 | 3.3 | 3.3 |
LEONORI DANILO | RM | A. S. D. TENNIS CLUB BPD COLLEFERRO | O50 | 3.3 | 3.3 |
CANDIDI FRANCESCO | RM | STD LA TARTARUGA SRL | O50 | 3.3 | 3.3 |
BARDINO SALVATORE | RM | A.S.D. CIRCOLO TENNIS E SPORT OSTIA ANTICA | O50 | 3.3 | 3.3 |
BUCUR LAURENTIU | RM | SSD CASALOTTI TENNIS CLUB ARL | O55 | 4.1 | 3.3 |
SACCO GIORGIO | RM | ASD GLI ULIVI SPORTING CLUB | O55 | 3.4 | 3.3 |
DE SANTIS BRUNO ENRICO | RM | ATP TENNIS TEAM ASD | O55 | 3.5 | 3.3 |
BATTAGLIA EMILIO | RM | APPIA COUNTRY ROMA SSD ARL | O55 | 3.3 | 3.3 |
REALI MAURO | RM | ASD GLI ULIVI SPORTING CLUB | O55 | 3.3 | 3.3 |
SALUSTRI MASSIMO | RM | S.S.D.FERRATELLA SRL | O55 | 3.3 | 3.3 |
TROPIANO FABRIZIO MARIA | RM | CIRCOLO MAGISTRATI CORTE DEI CONTI A. P.D. | O55 | 3.3 | 3.3 |
UGHI CLAUDIO | RM | FORUM SPORT CENTER SOC.SP.DIL. S.R.L. | O55 | 3.3 | 3.3 |
SARRACINO DOMENICO | RM | REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO A.S. D. | O55 | 3.3 | 3.3 |
CATELLI MARCO | RM | CIRCOLO MAGISTRATI CORTE DEI CONTI A. P.D. | O55 | 3.3 | 3.3 |
DE CARLO DAVIDE | RM | ASD GREEN HILL | O55 | 3.3 | 3.3 |
MARCHIANI PIERO | RM | REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO A.S. D. | O60 | 3.3 | 3.3 |
CECCA RENZO | RM | A.S.D. CIRCOLO TENNIS EUR | O60 | 3.3 | 3.3 |
VENERI PRIMO | RM | CIRCOLO CANOTTIERI ROMA A.P.D. | O60 | 3.3 | 3.3 |
DEDE' MARCO | RM | CIRCOLO CANOTTIERI ROMA A.P.D. | O60 | 3.3 | 3.3 |
TATTA CARLO ALBERTO | RM | ASD GLI ULIVI SPORTING CLUB | O65 | 3.3 | 3.3 |
DONATI PAOLO | RM | S.S.D.FERRATELLA SRL | O65 | 3.3 | 3.3 |
LANZA LUIGI | RM | CIRCOLO CANOTTIERI ROMA A.P.D. | O65 | 3.3 | 3.3 |
CLAUDI ANTONIO | RM | CIRCOLO CANOTTIERI ROMA A.P.D. | O70 | 3.3 | 3.3 |
SARROCCO ALESSANDRO | RM | ASD NUOVA F84 | O35 | 3.5 | 3.4 |
MASCAGNA DANIELE | VT | A.S.D. AL.PI. SPORTING CLUB | O35 | 3.5 | 3.4 |
VANNUCCI GIANLUCA | RM | PLAY PISANA SSD ARL | O35 | 4.1 | 3.4 |
CONTESTABILE FRANCESCO | VT | ASD NEO TENNIS CLUB LUX | O35 | 3.4 | 3.4 |
RIGHI MATTEO | RM | ASD TORRINO TENNIS ACADEMY | O35 | 3.4 | 3.4 |
DE SANCTIS MASSIMO | RM | ASD REAL TENNIS FORMELLO | O35 | 4.2 | 3.4 |
DI FILIPPO LUCA | RM | TENNIS CLUB VIGNA FIORITA ASD | O35 | 3.5 | 3.4 |
DE CESARIS MAURIZIO | VT | A.S.D. TENNIS ACADEMY COLLE DIANA | O35 | 3.5 | 3.4 |
RUSSO CHRISTIAN | RM | TENNIS CLUB NEW COUNTRY S. S. D. | O35 | 3.4 | 3.4 |
DE NONI WALTER | RM | S.S.D.FERRATELLA SRL | O35 | 3.4 | 3.4 |
BASILE FRANCESCO | RM | NUOVO TENNIS SANT'AGNESE | O35 | 3.4 | 3.4 |
MAGGINI SIMONE | RM | LE COLLINE SSD ARL | O35 | 3.4 | 3.4 |
MONTANARO ANDREA | RM | VEIO SPORTING CLUB | O35 | 3.4 | 3.4 |
CARLUCCINI ALFONSO | RM | ASD REAL TENNIS FORMELLO | O35 | 3.4 | 3.4 |
COMITI MARCO | RM | MD TENNIS TEAM | O35 | 3.4 | 3.4 |
MARTIRADONNA STEFANO | RM | A.S.D. CIRCOLO TENNIS EUR | O35 | 3.4 | 3.4 |
ROSSI ALFREDO | RM | NEW TENNIS CLUB NAZARETH SSD | O35 | 3.4 | 3.4 |
DUBBINI WALTER | RM | ATP TENNIS HELIOS ASD | O35 | 3.4 | 3.4 |
VINCENZONI ALESSIO | RM | C.S.TENNIS EMILIA DE VIALAR - SSD A R.L | O35 | 3.4 | 3.4 |
CALVESI MARCO | RM | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PAMPHILI | O35 | 3.4 | 3.4 |
BINETTI MIRKO | LT | TENNIS CLUB SARDEGNA A.S.D. | O35 | 3.4 | 3.4 |
POMPONI MATTEO | RM | ASD VIGNOLE | O35 | 3.4 | 3.4 |
TARICAPONE ALESSANDRO | VT | ASD PUNTA DEL LAGO | O35 | 3.4 | 3.4 |
PELONI FABRIZIO | RM | A.T.D.NUOVO CIRCOLO AURORA | O40 | 3.5 | 3.4 |
GIULIANI CLAUDIO | RM | NOMENTANO SOC.SPORT.DIL. ARL | O40 | 3.5 | 3.4 |
FALABELLA CRISTIANO | RM | S.S.D. OASI DI PACE | O40 | 4.2 | 3.4 |
PERCOCO ALESSANDRO | RM | TENNIS CLUB SABAUDIA ASD | O40 | 4.1 | 3.4 |
